2016年11月28日
金のレート(1gあたり) | |
---|---|
インゴット(金) | 4,610円 |
K24 | 4,472円 |
K22 | 4,061円 |
K20 | 3,711円 |
K18 | 3,411円 |
K14 | 2,536円 |
プラチナのレート(1gあたり) | |
---|---|
インゴット(Pt) | 3,550円 |
Pt1000 | 3,444円 |
Pt950 | 3,266円 |
Pt900 | 3,142円 |
Pt850 | 2,964円 |
2016年11月28日
金のレート(1gあたり) | |
---|---|
インゴット(金) | 4,610円 |
K24 | 4,472円 |
K22 | 4,061円 |
K20 | 3,711円 |
K18 | 3,411円 |
K14 | 2,536円 |
プラチナのレート(1gあたり) | |
---|---|
インゴット(Pt) | 3,550円 |
Pt1000 | 3,444円 |
Pt950 | 3,266円 |
Pt900 | 3,142円 |
Pt850 | 2,964円 |